«Синема Парк» («Триумф Молл»)
Контактная информация:
Адрес: город Саратов, ул. Зарубина, 167Телефон: 309-280
веб-сайт: www.cinemapark.ru
Кинотеатр «Синема Парк» начал свою работу в Саратове 15 декабря 2010 года. Новый кинотеатр входит в состав национальной сети 3D-кинотеатров, которая насчитывает уже 18 мультиплексов и продолжает расширять своё присутствие в российских регионах. Саратовский «Синема Парк» примечателен тем, что зрители смогут наслаждаться фильмами в формате IMAX. Для этого в мультиплексе предусмотрен специальный зал на 310 мест. Стоит отметить, что это единственный, на момент открытия, кинотеатр во всём Поволжье, где можно по достоинству оценить преимущества технологии IMAX.
Помимо большого премьерного зала IMAX, в мультиплексе «Синема Парк» работают ещё 8 кинозалов. Три кинозала позволяют демонстрировать фильмы в формате 3D, а для любителей просмотра фильмов в неформальной обстановке предусмотрен зал «Jolly», который отличают необычный дизайн, уютная атмосфера, приближенная к домашней, и отдельный VIP-бар. Всего кинозалы мультиплекса «Синема Парк» в Саратове способны принять 1300 зрителей. «Синема Парк» расположен в помещении торгово-развлекательного комплекса «Триумф Молл».
События:
19.07.2011, вторник
Событие | Время | Цена |
«Пингвины мистера Поппера» | 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 зал 6 | 140 170 200 200 200 200 |
"Близнецы-убийцы" | 19:10 зал 2 | 200 |
"Тачки 2" | 10:40 зал 6 | 100 |
"Расплата" | 10:50 13:10 15:30 20:50 зал 5 | 100 140 170 200 |
"Задание" | 23:40 зал 2 | 200 |
"Трансформеры 3: Темная сторона Луны" | 10:30 16:10 зал 2 17:50 23:10 зал 5 13:00 зал IMAX | 160 230 200 200 350 |
«Очень плохая училка» | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 7 13:30 21:10 зал 2 | 100 140 140 170 200 200 200 140 200 |
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» | 11:30 14:10 16:50 19:30 22:10 зал 3 12:20 15:00 17:40 20:20 23:00 зал JOLLY 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 зал 8 12:00 14:40 17:20 20:00 22:40 зал 9 10:20 16:00 18:40 21:20 23:55 зал IMAX | 130 170 200 230 230 380 380 430 430 430 190 230 260 290 290 230 230 290 290 290 330 380 430 430 430 |
20.07.2011, среда
Событие | Время | Цена |
«Пингвины мистера Поппера» | 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 зал 6 | 140 170 200 200 200 200 |
"Близнецы-убийцы" | 19:10 зал 2 | 200 |
"Тачки 2" | 10:40 зал 6 | 100 |
"Расплата" | 10:50 13:10 15:30 20:50 зал 5 | 100 140 170 200 |
"Задание" | 23:40 зал 2 | 200 |
"Трансформеры 3: Темная сторона Луны" | 10:30 16:10 зал 2 17:50 23:10 зал 5 13:00 зал IMAX | 160 230 200 200 350 |
«Очень плохая училка» | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 7 13:30 21:10 зал 2 | 100 140 140 170 200 200 200 140 200 |
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» | 11:30 14:10 16:50 19:30 22:10 зал 3 12:20 15:00 17:40 20:20 23:00 зал JOLLY 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 зал 8 12:00 14:40 17:20 20:00 22:40 зал 9 10:20 16:00 18:40 21:20 23:55 зал IMAX | 130 170 200 230 230 380 380 430 430 430 190 230 260 290 290 230 230 290 290 290 330 380 430 430 430 |
21.07.2011, четверг
Событие | Время | Цена |
"Ларри Краун" | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 5 11:10 15:50 20:50 зал Jolly | 100 140 140 170 200 200 200 200 300 350 |
"Задание" | 21:50 зал 2 | 200 |
"Мой парень из зоопарка" | 11:00 13:10 15:20 17:30 19:50 22:00 зал 7 | 100 140 170 200 200 200 |
«Очень плохая училка» | 12:20 18:00 зал 2 | 140 200 |
"Трансформеры 3: Темная сторона Луны" | 13:00 зал IMAX | 350 |
"Расплата" | 12:40 17:00 21:10 зал 6 | 140 200 200 |
"Вой Банши" | 23:45 зал 2 | 200 |
"Пеликан" | 10:40 15:00 19:20 23:30 зал 6 | 100 170 200 200 |
"Кошмар за стеной" | 10:30 14:20 16:10 20:00 зал 2 | 160 200 230 260 |
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» | 11:20 14:10 16:50 19:40 22:20 зал 3 13:10 18:00 23:00 зал JOLLY 11:50 14:30 17:20 20:00 22:40 зал 9 10:20 16:00 18:40 21:20 23:55 зал IMAX | 130 170 200 230 230 380 430 430 190 230 290 290 290 330 380 430 430 430 |
22.07.2011, пятница
Событие | Время | Цена |
"Ларри Краун" | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:40 зал 5 11:10 15:50 20:50 зал Jolly | 100 150 150 180 220 220 220 200 200 300 450 |
"Задание" | 21:50 зал 2 | 220 |
"Мой парень из зоопарка" | 11:00 13:10 15:20 17:30 19:50 22:00 00:10 зал 7 | 100 150 180 220 220 220 200 |
«Очень плохая училка» | 12:20 18:00 зал 2 | 150 220 |
"Трансформеры 3: Темная сторона Луны" | 13:00 зал IMAX | 350 |
"Расплата" | 12:40 17:00 21:10 зал 6 | 150 220 220 |
"Вой Банши" | 23:45 зал 2 | 220 |
"Пеликан" | 10:40 15:00 19:20 23:30 зал 6 | 100 180 220 220 |
"Кошмар за стеной" | 10:30 14:20 16:10 20:00 зал 2 | 160 230 250 300 |
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» | 11:20 14:10 16:50 19:40 22:20 зал 3 13:10 18:00 23:00 зал JOLLY 11:50 14:30 17:20 20:00 22:40 зал 9 10:20 16:00 18:40 21:20 23:55 зал IMAX | 130 180 210 250 250 380 530 530 190 260 330 330 330 330 380 580 580 580 |
23.07.2011, суббота
Событие | Время | Цена |
"Ларри Краун" | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:40 зал 5 11:10 15:50 20:50 зал Jolly | 120 160 160 190 220 220 220 200 250 350 450 |
"Задание" | 21:50 зал 2 | 220 |
"Мой парень из зоопарка" | 11:00 13:10 15:20 17:30 19:50 22:00 00:10 зал 7 | 120 160 190 220 220 220 200 |
«Очень плохая училка» | 12:20 18:00 зал 2 | 160 220 |
"Трансформеры 3: Темная сторона Луны" | 13:00 зал IMAX | 450 |
"Расплата" | 12:40 17:00 21:10 зал 6 | 160 220 220 |
"Вой Банши" | 23:45 зал 2 | 220 |
"Пеликан" | 10:40 15:00 19:20 23:30 зал 6 | 120 190 220 220 |
"Кошмар за стеной" | 10:30 14:20 16:10 20:00 зал 2 | 200 250 270 300 |
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» | 11:20 14:10 16:50 19:40 22:20 зал 3 13:10 18:00 23:00 зал JOLLY 11:50 14:30 17:20 20:00 22:40 зал 9 10:20 16:00 18:40 21:20 23:55 зал IMAX | 150 190 220 250 250 430 530 530 230 280 330 330 330 380 480 580 580 580 |
24.07.2011, воскресенье
Событие | Время | Цена |
"Ларри Краун" | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 5 11:10 15:50 20:50 зал Jolly | 120 160 160 190 220 220 220 250 350 450 |
"Задание" | 21:50 зал 2 | 220 |
"Мой парень из зоопарка" | 11:00 13:10 15:20 17:30 19:50 22:00 зал 7 | 120 160 190 220 220 220 |
«Очень плохая училка» | 12:20 18:00 зал 2 | 160 220 |
"Трансформеры 3: Темная сторона Луны" | 13:00 зал IMAX | 450 |
"Расплата" | 12:40 17:00 21:10 зал 6 | 160 220 220 |
"Вой Банши" | 23:45 зал 2 | 220 |
"Пеликан" | 10:40 15:00 19:20 23:30 зал 6 | 120 190 220 220 |
"Кошмар за стеной" | 10:30 14:20 16:10 20:00 зал 2 | 200 250 270 300 |
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» | 11:20 14:10 16:50 19:40 22:20 зал 3 13:10 18:00 23:00 зал JOLLY 11:50 14:30 17:20 20:00 22:40 зал 9 10:20 16:00 18:40 21:20 23:55 зал IMAX | 150 190 220 250 250 430 530 530 230 280 330 330 330 380 480 580 580 580 |