«Синема Парк» («Триумф Молл»)
Контактная информация:
Адрес: город Саратов, ул. Зарубина, 167Телефон: 309-280
веб-сайт: www.cinemapark.ru
Кинотеатр «Синема Парк» начал свою работу в Саратове 15 декабря 2010 года. Новый кинотеатр входит в состав национальной сети 3D-кинотеатров, которая насчитывает уже 18 мультиплексов и продолжает расширять своё присутствие в российских регионах. Саратовский «Синема Парк» примечателен тем, что зрители смогут наслаждаться фильмами в формате IMAX. Для этого в мультиплексе предусмотрен специальный зал на 310 мест. Стоит отметить, что это единственный, на момент открытия, кинотеатр во всём Поволжье, где можно по достоинству оценить преимущества технологии IMAX.
Помимо большого премьерного зала IMAX, в мультиплексе «Синема Парк» работают ещё 8 кинозалов. Три кинозала позволяют демонстрировать фильмы в формате 3D, а для любителей просмотра фильмов в неформальной обстановке предусмотрен зал «Jolly», который отличают необычный дизайн, уютная атмосфера, приближенная к домашней, и отдельный VIP-бар. Всего кинозалы мультиплекса «Синема Парк» в Саратове способны принять 1300 зрителей. «Синема Парк» расположен в помещении торгово-развлекательного комплекса «Триумф Молл».
События:
18.02.2013, понедельник
Событие | Время | Цена |
"Гладиаторы Рима" | 10:15 зал 9 11:10 13:05 15:00 зал 2 3D | 110 160 200 230 |
"Прекрасные создания" | 10:20 12:50 15:15 17:40 20:10 22:35 зал 8 11:20 13:50 16:15 18:50 21:20 23:45 зал JOLLY | 130 170 200 230 230 230 270 370 370 420 420 420 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 6 11:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:55 зал IMAX 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 зал 5 17:00 21:00 зал 2 | 130 170 170 200 230 230 230 240 290 350 350 350 350 130 170 200 230 230 230 230 230 230 |
"Доспехи бога 3: миссия Зодиак" | 10:40 15:50 20:55 зал 3 | 110 180 210 |
"Отверженные" | 11:05 14:10 19:40 22:40 зал 7 13:00 зал IMAX | 110 150 210 210 270 |
«Невозможное» | 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10 23:25 зал 9 | 150 150 180 210 210 210 |
«Джанго освобождённый» | 12:40 17:50 зал 3 | 150 210 |
«Паркер» | 17:10 зал 7 | 210 |
"Неудержимый" | 19:00 23:00 зал 2 (Гоблин) | 260 260 |
«Техасская резня бензопилой 3D» | 22:55 зал 3 | 210 |
19.02.2013, вторник
Событие | Время | Цена |
"Гладиаторы Рима" | 10:15 зал 9 11:10 13:05 15:00 зал 2 3D | 110 160 200 230 |
"Прекрасные создания" | 10:20 12:50 15:15 17:40 20:10 22:35 зал 8 11:20 13:50 16:15 18:50 21:20 23:45 зал JOLLY | 130 170 200 230 230 230 270 370 370 420 420 420 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 6 11:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:55 зал IMAX 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 зал 5 17:00 21:00 зал 2 | 130 170 170 200 230 230 230 240 290 350 350 350 350 130 170 200 230 230 230 230 230 230 |
"Доспехи бога 3: миссия Зодиак" | 10:40 15:50 20:55 зал 3 | 110 180 210 |
"Отверженные" | 11:05 14:10 19:40 22:40 зал 7 13:00 зал IMAX | 110 150 210 210 270 |
«Невозможное» | 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10 23:25 зал 9 | 150 150 180 210 210 210 |
«Джанго освобождённый» | 12:40 17:50 зал 3 | 150 210 |
«Паркер» | 17:10 зал 7 | 210 |
"Неудержимый" | 19:00 23:00 зал 2 (Гоблин) | 260 260 |
«Техасская резня бензопилой 3D» | 22:55 зал 3 | 210 |
20.02.2013, среда
Событие | Время | Цена |
"Гладиаторы Рима" | 10:15 зал 9 11:10 13:05 15:00 зал 2 3D | 110 160 200 230 |
"Прекрасные создания" | 10:20 12:50 15:15 17:40 20:10 22:35 зал 8 11:20 13:50 16:15 18:50 21:20 23:45 зал JOLLY | 130 170 200 230 230 230 270 370 370 420 420 420 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 зал 6 11:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:55 зал IMAX 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 зал 5 17:00 21:00 зал 2 | 130 170 170 200 230 230 230 240 290 350 350 350 350 130 170 200 230 230 230 230 230 230 |
"Доспехи бога 3: миссия Зодиак" | 10:40 15:50 20:55 зал 3 | 110 180 210 |
"Отверженные" | 11:05 14:10 19:40 22:40 зал 7 13:00 зал IMAX | 110 150 210 210 270 |
«Невозможное» | 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10 23:25 зал 9 | 150 150 180 210 210 210 |
«Джанго освобождённый» | 12:40 17:50 зал 3 | 150 210 |
«Паркер» | 17:10 зал 7 | 210 |
"Неудержимый" | 19:00 23:00 зал 2 (Гоблин) | 260 260 |
«Техасская резня бензопилой 3D» | 22:55 зал 3 | 210 |
21.02.2013, четверг
Событие | Время | Цена |
«Метро» | 10:40 15:40 20:20 зал 9 11:30 14:00 16:30 19:05 21:40 зал 5 | 110 180 210 110 150 180 210 210 |
«Возвращение героя» | 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20 23:30 зал 6 13:30 18:10 22:50 зал 9 | 110 150 150 210 210 210 210 150 210 210 |
«Мрачные небеса» | 11:20 16:00 20:30 22:30 зал 8 14:10 18:50 23:20 зал JOLLY | 110 180 210 210 350 400 400 |
"Стукач" | 16:45 21:10 зал 2 | 180 210 |
"Хичкок" | 14:45 19:00 23:25 зал 2 | 150 210 210 |
"Врата дракона" | 12:20 18:40 зал IMAX | 380 440 |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:20 14:40 16:40 21:00 23:00 зал IMAX 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 3 | 220 270 270 330 330 110 150 180 210 210 210 210 |
"Гладиаторы Рима" | 10:50 12:50 зал 2 3D | 160 200 |
«Невозможное» | 10:35 12:55 15:10 17:25 19:40 зал 7 | 110 150 180 210 210 |
"Прекрасные создания" | 11:40 16:10 20:50 зал JOLLY 13:20 18:00 зал 8 | 250 350 400 150 210 |
"Отверженные" | 22:00 зал 7 | 210 |
22.02.2013, пятница
Событие | Время | Цена |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:20 14:40 16:40 21:00 23:00 01:00 зал IMAX 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 3 | 220 270 270 400 400 400 110 160 190 230 230 230 230 |
«Возвращение героя» | 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20 23:30 зал 6 13:30 18:10 22:50 зал 9 | 110 160 160 230 230 230 230 160 230 230 |
«Метро» | 10:40 15:40 20:20 01:10 зал 9 11:30 14:00 16:30 19:05 21:40 00:10 зал 5 | 110 190 230 230 110 160 190 230 230 230 |
"Гладиаторы Рима" | 10:50 12:50 зал 2 3D | 160 230 |
«Невозможное» | 10:35 12:55 15:10 17:25 19:40 01:05 зал 7 | 110 160 190 230 230 230 |
«Мрачные небеса» | 11:20 16:00 20:30 22:30 00:30 зал 8 14:10 18:50 23:20 зал JOLLY | 110 190 230 230 230 350 500 500 |
"Прекрасные создания" | 11:40 16:10 20:50 зал JOLLY 13:20 18:00 зал 8 | 250 350 500 160 230 |
"Врата дракона" | 12:20 18:40 зал IMAX | 380 600 |
"Хичкок" | 14:45 19:00 23:25 зал 2 | 160 230 230 |
"Стукач" | 16:45 21:10 зал 2 | 190 230 |
"Отверженные" | 22:00 зал 7 | 230 |
23.02.2013, суббота
Событие | Время | Цена |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:20 14:40 16:40 21:00 23:00 01:00 зал IMAX 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 3 | 270 500 500 500 500 500 130 170 230 230 230 230 230 |
«Возвращение героя» | 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20 23:30 зал 6 13:30 18:10 22:50 зал 9 | 130 170 170 230 230 230 230 170 230 230 |
«Метро» | 10:40 15:40 20:20 01:10 зал 9 11:30 14:00 16:30 19:05 21:40 00:10 зал 5 | 130 230 230 230 130 170 230 230 230 230 |
"Гладиаторы Рима" | 10:50 12:50 зал 2 3D | 200 250 |
«Невозможное» | 10:35 12:55 15:10 17:25 19:40 01:05 зал 7 | 130 170 230 230 230 230 |
«Мрачные небеса» | 11:20 16:00 20:30 22:30 00:30 зал 8 14:10 18:50 23:20 зал JOLLY | 130 230 230 230 230 400 500 500 |
"Прекрасные создания" | 11:40 16:10 20:50 зал JOLLY 13:20 18:00 зал 8 | 300 400 500 170 230 |
"Врата дракона" | 12:20 18:40 зал IMAX | 600 600 |
"Хичкок" | 14:45 19:00 23:25 зал 2 | 170 230 230 |
"Стукач" | 16:45 21:10 зал 2 | 230 230 |
"Отверженные" | 22:00 зал 7 | 230 |
24.02.2013, воскресенье
Событие | Время | Цена |
"Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" | 10:20 14:40 16:40 21:00 23:00 зал IMAX 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 зал 3 | 270 500 500 500 500 130 170 230 230 230 230 230 |
«Возвращение героя» | 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20 23:30 зал 6 13:30 18:10 22:50 зал 9 | 130 170 170 230 230 230 230 170 230 230 |
«Метро» | 10:40 15:40 20:20 зал 9 11:30 14:00 16:30 19:05 21:40 зал 5 | 130 230 230 130 170 230 230 230 |
"Гладиаторы Рима" | 10:50 12:50 зал 2 3D | 200 250 |
«Невозможное» | 10:35 12:55 15:10 17:25 19:40 зал 7 | 130 170 230 230 230 |
«Мрачные небеса» | 11:20 16:00 20:30 22:30 зал 8 14:10 18:50 23:20 зал JOLLY | 130 230 230 230 400 500 500 |
"Прекрасные создания" | 11:40 16:10 20:50 зал JOLLY 13:20 18:00 зал 8 | 300 400 500 170 230 |
"Врата дракона" | 12:20 18:40 зал IMAX | 600 600 |
"Хичкок" | 14:45 19:00 23:25 зал 2 | 170 230 230 |
"Стукач" | 16:45 21:10 зал 2 | 230 230 |
"Отверженные" | 22:00 зал 7 | 230 |